令和7年度川口市学校総合体育大会
~川口市青木町公園総合運動場プール【長水路】~
第1日目 (2025-07-02)
| No. 1 女子 4x100mフリーリレー 予選 | 10:00 |
| No. 2 男子 4x100mフリーリレー 予選 | 10:17 |
| No. 3 女子 200m平泳ぎ 予選 | 10:45 |
| No. 4 男子 100m平泳ぎ 予選 | 10:55 |
| No. 5 女子 200mバタフライ 予選 | |
| No. 6 男子 100mバタフライ 予選 | 11:08 |
| No. 7 女子 200m背泳ぎ 予選 | |
| No. 8 男子 100m背泳ぎ 予選 | 11:13 |
| No. 9 女子 200m自由形 予選 | 11:18 |
| No. 10 男子 200m自由形 予選 | 11:28 |
| No. 11 女子 50m自由形 予選 | 11:38 |
| No. 12 男子 50m自由形 予選 | 11:48 |
| No. 13 女子 400m個人メドレー 予選 | |
| No. 14 男子 200m個人メドレー 予選 | 12:06 |
| No. 15 女子 800m自由形 タイム決勝 | 12:30 |
| No. 16 男子 1500m自由形 タイム決勝 | 12:45 |
| No. 17 女子 200m平泳ぎ 決勝 | 13:15 |
| No. 18 男子 100m平泳ぎ 決勝 | 13:23 |
| No. 19 女子 200mバタフライ 決勝 | 13:29 |
| No. 20 男子 100mバタフライ 決勝 | 13:35 |
| No. 21 女子 200m背泳ぎ 決勝 | 13:42 |
| No. 22 男子 100m背泳ぎ 決勝 | 13:50 |
| No. 23 女子 200m自由形 決勝 | 13:56 |
| No. 24 男子 200m自由形 決勝 | 14:04 |
| No. 25 女子 50m自由形 決勝 | 14:14 |
| No. 26 男子 50m自由形 決勝 | 14:19 |
| No. 27 女子 400m個人メドレー 決勝 | 14:28 |
| No. 28 男子 200m個人メドレー 決勝 | 14:40 |
| No. 29 女子 4x50mフリーリレー タイム決勝 | 15:00 |
| No. 30 男子 4x50mフリーリレー タイム決勝 | 15:07 |
| No. 31 女子 4x100mフリーリレー 決勝 | 15:20 |
| No. 32 男子 4x100mフリーリレー 決勝 | 15:30 |
第2日目 (2025-07-03)
| No. 33 女子 4x100mメドレーリレー 予選 | 10:00 |
| No. 34 男子 4x100mメドレーリレー 予選 | 10:17 |
| No. 35 女子 400m自由形 予選 | |
| No. 36 男子 400m自由形 予選 | 10:50 |
| No. 37 女子 200m個人メドレー 予選 | 11:06 |
| No. 38 男子 400m個人メドレー 予選 | |
| No. 39 女子 100m平泳ぎ 予選 | 11:15 |
| No. 40 男子 200m平泳ぎ 予選 | 11:25 |
| No. 41 女子 100mバタフライ 予選 | 11:35 |
| No. 42 男子 200mバタフライ 予選 | |
| No. 43 女子 100m背泳ぎ 予選 | 11:41 |
| No. 44 男子 200m背泳ぎ 予選 | 11:47 |
| No. 45 女子 100m自由形 予選 | 11:57 |
| No. 46 男子 100m自由形 予選 | 12:07 |
| No. 47 女子 400m自由形 決勝 | 13:00 |
| No. 48 男子 400m自由形 決勝 | 13:09 |
| No. 49 女子 200m個人メドレー 決勝 | 13:18 |
| No. 50 男子 400m個人メドレー 決勝 | 13:24 |
| No. 51 女子 100m平泳ぎ 決勝 | 13:35 |
| No. 52 男子 200m平泳ぎ 決勝 | 13:39 |
| No. 53 女子 100mバタフライ 決勝 | 13:46 |
| No. 54 男子 200mバタフライ 決勝 | 13:50 |
| No. 55 女子 100m背泳ぎ 決勝 | 13:59 |
| No. 56 男子 200m背泳ぎ 決勝 | 14:04 |
| No. 57 女子 100m自由形 決勝 | 14:11 |
| No. 58 男子 100m自由形 決勝 | 14:16 |
| No. 59 女子 4x50mメドレーリレー タイム決勝 | 14:25 |
| No. 60 男子 4x50mメドレーリレー タイム決勝 | 14:30 |
| No. 61 女子 4x100mメドレーリレー 決勝 | 14:50 |
| No. 62 男子 4x100mメドレーリレー 決勝 | 14:59 |
現在までのアクセス数:20,768